Законодательство
Ставропольский край

Ставропольский край

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2013 г. № 244-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 515-П
"О КРАЕВЫХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2013 ГОД"

Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 515-п "О краевых стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год" следующие изменения:
1.1. Приложение 1 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2013 год по муниципальным образованиям Ставропольского края для многоквартирных домов" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2013 год по муниципальным образованиям Ставропольского края для жилых домов индивидуального жилищного фонда" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Карлова В.Н. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И.КОВАЛЕВ





Приложение 1
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 24 июня 2013 г. № 244-п

"Приложение 1
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 27 декабря 2012 г. № 515-п

РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА 2013 ГОД ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

                                                                   (рублей)
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       │                            Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц                            │
│                       ├─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤
│                       │   на одного члена   │   на одного члена   │   на одного члена   │   на одного члена   │     на одиноко      │
│     Наименование      │ семьи, состоящей из │ семьи, состоящей из │ семьи, состоящей из │ семьи, состоящей из │    проживающего     │




 Богдановский сельсовет    1161,68    1288,86    1213,70    1348,63    1280,55    1425,47    1466,65    1639,33    2212,26    2496,04
 Варениковский сельсовет   1161,68    1288,86    1213,70    1348,63    1280,55    1425,47    1466,65    1639,33    2212,26    2496,04
 Верхнестепновский         1171,92    1300,64    1225,61    1362,33    1295,18    1442,30    1485,46    1660,96    2242,56    2530,89
 сельсовет
 Иргаклинский сельсовет    1171,92    1300,64    1225,61    1362,33    1295,18    1442,30    1485,46    1660,96    2242,56    2530,89
 Ольгинский сельсовет      1161,68    1288,86    1213,70    1348,63    1280,55    1425,47    1466,65    1639,33    2212,26    2496,04
 село Соломенское          1171,92    1300,64    1225,61    1362,33    1295,18    1442,30    1485,46    1660,96    2242,56    2530,89
 Степновский сельсовет     1293,40    1422,11    1347,08    1483,80    1416,65    1563,77    1606,93    1782,43    2364,03    2652,36

 ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
 Безопасненский сельсовет  1200,71    1329,43    1242,48    1377,42    1309,34    1454,26    1495,44    1668,11    2197,99    2475,31
 Донской сельсовет         1483,97    1636,80    1525,74    1684,79    1592,59    1761,63    1752,15    1944,96    2481,25    2782,69
 Кировский сельсовет       1171,92    1300,64    1213,70    1348,63    1295,18    1442,30    1440,11    1608,80    2095,84    2362,16
 село Новая Кугульта       1171,92    1300,64    1225,61    1362,33    1280,55    1425,47    1466,65    1639,33    2169,20    2446,52
 село Подлесное            1161,68    1288,86    1213,70    1348,63    1259,86    1401,68    1466,65    1639,33    2095,84    2362,16
 Труновский сельсовет      1200,71    1329,42    1242,48    1377,42    1309,33    1454,26    1495,44    1668,11    2197,99    2475,31

 ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
 Владимировский сельсовет  1171,92    1300,64    1225,61    1362,33    1295,18    1442,30    1485,46    1660,96    2242,56    2530,89
 село Казгулак             1171,92    1300,64    1225,61    1362,33    1280,55    1425,47    1466,65    1639,33    2212,26    2496,04
 село Камбулат             1161,68    1288,86    1213,70    1348,63    1280,55    1425,47    1466,65    1639,33    2212,26    2496,04
 Кендже-Кулакский          1171,92    1300,64    1225,61    1362,33    1295,18    1442,30    1466,65    1639,33    2212,26    2496,04
 сельсовет
 Красноманычский           1161,68    1288,86    1213,70    1348,63    1280,55    1425,47    1466,65    1639,33    2212,26    2496,04
 сельсовет
 Куликово-Копанский        1161,68    1288,86    1213,70    1348,63    1280,55    1425,47    1466,65    1639,33    2212,26    2496,04
 сельсовет
 Кучерлинский сельсовет    1171,92    1300,64    1225,61    1362,33    1295,18    1442,30    1485,46    1660,96    2242,56    2530,89
 Летнеставочный сельсовет  1213,44    1342,16    1255,22    1390,15    1322,07    1466,99    1481,63    1650,32    2210,72    2488,04
 село Малые Ягуры          1161,68    1288,86    1213,70    1348,63    1280,55    1425,47    1466,65    1639,33    2212,26    2496,04
 Новокучерлинский          1161,68    1288,86    1213,70    1348,63    1280,55    1425,47    1466,65    1639,33    2212,26    2496,04
 сельсовет
 Овощинский сельсовет      1171,92    1300,64    1225,61    1362,33    1295,18    1442,30    1485,46    1660,96    2242,56    2530,89

 ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
 Верхнерусский сельсовет   1234,22    1389,36    1287,90    1451,05    1342,84    1514,19    1502,40    1697,52    2231,50    2535,24
 Деминский сельсовет       1201,92    1330,64    1255,61    1392,33    1310,55    1455,47    1470,11    1638,80    2199,20    2476,52
 Дубовский сельсовет       1006,36    1156,39    1060,04    1218,09    1114,98    1281,22    1274,54    1464,55    2003,64    2302,28
 Казинский сельсовет       1171,92    1300,64    1225,61    1362,33    1280,55    1425,47    1440,11    1608,80    2169,20    2446,52
 город Михайловск          1529,18    1690,23    1591,50    1761,78    1655,62    1835,39    1825,98    2031,04    2608,45    2929,63
 Надеждинский сельсовет    1320,53    1449,25    1374,22    1510,94    1429,16    1574,08    1588,72    1757,41    2317,81    2595,13
 станица Новомарьевская    1171,92    1300,64    1225,61    1362,33    1280,55    1425,47    1440,11    1608,80    2169,20    2446,52
 Пелагиадский сельсовет    1109,06    1247,41    1162,74    1309,10    1217,68    1372,24    1377,24    1555,57    2106,34    2393,30
 Сенгилеевский сельсовет   1191,92    1320,64    1245,61    1382,33    1300,55    1445,47    1460,11    1628,80    2189,20    2466,52
 Татарский сельсовет       1157,39    1327,71    1211,07    1389,41    1266,01    1452,54    1425,57    1635,87    2154,67    2473,60
 Темнолесский сельсовет    1099,96    1194,45    1153,65    1256,14    1208,59    1319,28    1368,15    1502,61    2097,24    2340,33
 Цимлянский сельсовет      1189,92    1318,64    1243,61    1380,33    1298,55    1443,47    1458,11    1626,80    2187,20    2464,52"





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru