Законодательство
Ставропольский край

Ставропольский край

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления






Изменения, внесенные

постановлением

Правительства Ставропольского края от 17.02.2010 № 53-п,

распространяются

на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.




ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2007 г. № 144-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края
от 17.02.2010 № 53-п)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 945 "О государственной кадастровой оценке земель" и Правилами проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", на основании представления управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Ставропольскому краю от 07.06.2007 № 04/4490 и в целях повышения эффективности использования земель населенных пунктов в Ставропольском крае Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Ставропольском крае по состоянию на 1 декабря 2006 года.
2. Внести следующие изменения в результаты государственной кадастровой оценки земель поселений в Ставропольском крае по состоянию на 1 июля 2002 года, утвержденные постановлением Правительства Ставропольского края от 28 апреля 2003 г. № 81-п "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель поселений в Ставропольском крае по состоянию на 1 июля 2002 года" (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 9 марта 2005 г. № 31-п, от 15 мая 2006 г. № 65-п и от 28 декабря 2006 г. № 176-п):
2.1. Признать утратившими силу:
2.1.1. Позиции первую, вторую, третью, пятую, шестую, седьмую, девятую, одиннадцатую, двенадцатую, четырнадцатую, пятнадцатую, шестнадцатую, семнадцатую, восемнадцатую, девятнадцатую, двадцатую, двадцать первую, двадцать вторую, двадцать четвертую, двадцать шестую, двадцать седьмую, двадцать восьмую, двадцать девятую, тридцатую, тридцать вторую, тридцать третью, тридцать четвертую, тридцать шестую приложения 1 "Сводная таблица удельных показателей кадастровой стоимости земель поселений, оцениваемых по 1 ТЛ (числ. жителей > 10000 чел.) по видам функционального использования земель (руб./кв. м) (мин., макс., средневзвешенное значение)".
2.1.2. Приложение 2 "Сводная таблица удельных показателей кадастровой стоимости земель поселений, оцениваемых по 2 ТЛ (числ. жителей < 10000 чел.) с разбивкой на кадастровые кварталы по видам функционального использования земель (руб./кв.м) (мин., макс., средневзвешенное значение)".
2.2. Приложение 3 "Сводная таблица удельных показателей кадастровой стоимости земель поселений, оцениваемых по 2 ТЛ (числ. жителей < 10000 чел.) по видам функционального использования земель (руб./кв. м)" изложить в редакции согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ





Утверждены
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 14 декабря 2007 г. № 144-п

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края
от 17.02.2010 № 53-п)

Проведение государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов осуществлялось по двум технологическим линиям (далее - ТЛ).
По 1 ТЛ определялась кадастровая стоимость земельных участков в населенных пунктах с числом жителей 10000 человек и более (далее - >).
По 2 ТЛ определялась кадастровая стоимость земельных участков в населенных пунктах с числом жителей до 10000 человек (далее - <).

Перечень населенных пунктов, оцениваемых по 1 ТЛ (число жителей > 10000)

+--------------------------------+-------------------------------+

]]>
¦с. Казинка             ¦       33,00¦         53,21¦        22,94¦      40,43¦       121,02¦      31,44¦        65,13¦           43,49¦    31,78¦           34,35¦                17,42¦     18,90¦        23,78¦     17,23¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦с. Петропавловка       ¦       17,52¦         28,25¦        12,18¦      21,47¦        64,25¦      16,69¦        34,58¦           23,09¦    16,87¦           18,23¦                 9,25¦     10,03¦        12,63¦      9,15¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Богатый           ¦       10,53¦         16,98¦         7,32¦      12,90¦        38,62¦      10,03¦        20,79¦           13,88¦    10,14¦           10,96¦                 5,56¦      6,03¦         7,59¦      5,50¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут.  Балки            ¦       16,36¦         26,38¦        11,37¦      20,05¦        60,00¦      15,59¦        32,29¦           21,56¦    15,76¦           17,03¦                 8,64¦      9,37¦        11,79¦      8,54¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут.  Кожевников       ¦       20,67¦         33,33¦        14,37¦      25,33¦        75,80¦      19,70¦        40,80¦           27,24¦    19,91¦           21,51¦                10,91¦     11,84¦        14,90¦     10,79¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут.  Подгорный        ¦       17,37¦         28,01¦        12,08¦      21,29¦        63,70¦      16,55¦        34,29¦           22,89¦    16,73¦           18,08¦                 9,17¦      9,95¦        12,52¦      9,07¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦с. Надежда             ¦       56,93¦         91,80¦        39,58¦      69,76¦       208,78¦      54,25¦       112,37¦           75,03¦    54,83¦           59,26¦                30,06¦     32,60¦        41,03¦     29,72¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Жилейка           ¦       25,50¦         41,12¦        17,73¦      31,25¦        93,52¦      24,30¦        50,34¦           33,61¦    24,56¦           26,54¦                13,46¦     14,60¦        18,38¦     13,31¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Ташла             ¦       28,43¦         45,84¦        19,77¦      34,83¦       104,26¦      27,09¦        56,11¦           37,46¦    27,38¦           29,59¦                15,01¦     16,28¦        20,49¦     14,84¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦стца Новомарьевская    ¦       32,45¦         52,33¦        22,56¦      39,77¦       119,02¦      30,92¦        64,06¦           42,77¦    31,26¦           33,78¦                17,14¦     18,59¦        23,39¦     16,94¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦с. Пелагиада           ¦       48,08¦         77,53¦        33,43¦      58,92¦       176,33¦      45,81¦        94,90¦           63,36¦    46,31¦           50,04¦                25,39¦     27,54¦        34,65¦     25,10¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут.  Дубовый          ¦       17,41¦         28,07¦        12,10¦      21,33¦        63,84¦      16,59¦        34,36¦           22,94¦    16,77¦           18,12¦                 9,19¦      9,97¦        12,55¦      9,09¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦пос. Приозерный        ¦       15,23¦         24,56¦        10,59¦      18,66¦        55,86¦      14,51¦        30,06¦           20,07¦    14,67¦           15,85¦                 8,04¦      8,72¦        10,98¦      7,95¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦с. Сенгилеевское       ¦       26,85¦         43,30¦        18,67¦      32,90¦        98,48¦      25,59¦        53,00¦           35,39¦    25,86¦           27,95¦                14,18¦     15,38¦        19,35¦     14,02¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦с. Татарка             ¦       47,96¦         77,34¦        33,35¦      58,77¦       175,90¦      45,70¦        94,67¦           63,21¦    46,20¦           49,92¦                25,33¦     27,47¦        34,57¦     25,04¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Верхнеегорлыкский ¦       28,05¦         45,23¦        19,50¦      34,37¦       102,87¦      26,73¦        55,37¦           36,97¦    27,02¦           29,20¦                14,81¦     16,06¦        20,22¦     14,64¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Грушевый Нижний   ¦       19,97¦         32,20¦        13,88¦      24,47¦        73,23¦      19,03¦        39,42¦           26,32¦    19,23¦           20,78¦                10,54¦     11,44¦        14,39¦     10,43¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Извещательный     ¦       23,77¦         38,33¦        16,53¦      29,13¦        87,18¦      22,65¦        46,92¦           31,33¦    22,89¦           24,74¦                12,55¦     13,61¦        17,13¦     12,41¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Новокавказский    ¦       20,80¦         33,54¦        14,46¦      25,49¦        76,28¦      19,82¦        41,06¦           27,41¦    20,03¦           21,65¦                10,98¦     11,91¦        14,99¦     10,86¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Польский          ¦       24,01¦         38,72¦        16,70¦      29,42¦        88,06¦      22,88¦        47,40¦           31,65¦    23,13¦           24,99¦                12,68¦     13,75¦        17,31¦     12,54¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Рынок             ¦       21,28¦         34,31¦        14,79¦      26,07¦        78,03¦      20,27¦        42,00¦           28,04¦    20,49¦           22,15¦                11,23¦     12,19¦        15,33¦     11,11¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Садовый           ¦       30,67¦         49,45¦        21,32¦      37,58¦       112,47¦      29,22¦        60,53¦           40,41¦    29,54¦           31,92¦                16,19¦     17,56¦        22,10¦     16,01¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Темнореченский    ¦       25,20¦         40,63¦        17,52¦      30,88¦        92,41¦      24,01¦        49,74¦           33,21¦    24,27¦           26,23¦                13,30¦     14,43¦        18,16¦     13,16¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦стца Темнолесская      ¦       21,91¦         35,33¦        15,23¦      26,85¦        80,35¦      20,88¦        43,25¦           28,87¦    21,10¦           22,80¦                11,57¦     12,55¦        15,79¦     11,44¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Веселый           ¦        7,19¦         11,60¦         5,00¦       8,81¦        26,38¦       6,85¦        14,20¦            9,48¦     6,93¦            7,49¦                 3,80¦      4,12¦         5,18¦      3,76¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Калюжный          ¦        6,86¦         11,06¦         4,77¦       8,40¦        25,15¦       6,54¦        13,54¦            9,04¦     6,61¦            7,14¦                 3,62¦      3,93¦         4,94¦      3,58¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦хут. Липовчанский      ¦       10,07¦         16,24¦         7,00¦      12,34¦        36,94¦       9,60¦        19,88¦           13,27¦     9,70¦           10,48¦                 5,32¦      5,77¦         7,26¦      5,26¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦пос. Новый Бешпагир    ¦       13,89¦         22,40¦         9,66¦      17,02¦        50,95¦      13,24¦        27,42¦           18,31¦    13,38¦           14,46¦                 7,33¦      7,96¦        10,01¦      7,25¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦пос. Северный          ¦       11,68¦         18,84¦         8,12¦      14,32¦        42,85¦      11,13¦        23,06¦           15,40¦    11,25¦           12,16¦                 6,17¦      6,69¦         8,42¦      6,10¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦пос. Степной           ¦        9,22¦         14,87¦         6,41¦      11,30¦        33,82¦       8,79¦        18,20¦           12,15¦     8,88¦            9,60¦                 4,87¦      5,28¦         6,65¦      4,81¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦пос. Цимлянский        ¦       26,19¦         42,23¦        18,21¦      32,09¦        96,05¦      24,96¦        51,69¦           34,51¦    25,22¦           27,26¦                13,83¦     15,00¦        18,87¦     13,67¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦пос. Ясный             ¦       11,44¦         18,44¦         7,95¦      14,01¦        41,94¦      10,90¦        22,57¦           15,07¦    11,01¦           11,90¦                 6,04¦      6,55¦         8,24¦      5,97¦
+-----------------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+





Приложение 3

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ
ПОСЕЛЕНИЙ, ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО 2 ТЛ (ЧИСЛ. ЖИТЕЛЕЙ < 10000 ЧЕЛ.)
ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ (РУБ./КВ. М)

Административный район: Нефтекумский

+-------------+----------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦  Сельская   ¦   Поселение    ¦ Земли под  ¦  Земли под   ¦Земли дачных ¦   Земли   ¦  Земли под  ¦   Земли   ¦  Земли под  ¦   Земли под    ¦Земли под¦   Земли под    ¦        Земли        ¦Земли под ¦  Земли под  ¦  Прочие  ¦
¦администрация¦                ¦   жилыми   ¦    домами    ¦      и      ¦ гаражей и ¦  объектами  ¦учреждений ¦промышленными¦административно-¦военными ¦   объектами    ¦сельскохозяйственного¦ лесами в ¦обособленными¦  земли   ¦
¦             ¦                ¦   домами   ¦индивидуальной¦садоводческих¦автостоянок¦  торговли,  ¦     и     ¦  объектами  ¦управленческими ¦объектами¦оздоровительного¦    использования    ¦населенных¦   водными   ¦поселений ¦
¦             ¦                ¦многоэтажной¦    жилой     ¦ объединений ¦           ¦общественного¦организаций¦             ¦и общественными ¦         ¦и рекреационного¦                     ¦ пунктах  ¦  объектами  ¦          ¦
¦             ¦                ¦ застройки  ¦  застройки   ¦   граждан   ¦           ¦  питания,   ¦ народного ¦             ¦   объектами    ¦         ¦   назначения   ¦                     ¦          ¦             ¦          ¦
¦             ¦                ¦            ¦              ¦             ¦           ¦  бытового   ¦образования¦             ¦                ¦         ¦                ¦                     ¦          ¦             ¦          ¦
¦             ¦                ¦            ¦              ¦             ¦           ¦обслуживания ¦           ¦             ¦                ¦         ¦                ¦                     ¦          ¦             ¦          ¦
+-------------+----------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦             ¦       1        ¦     2      ¦      3       ¦      4      ¦     5     ¦      6      ¦     7     ¦      8      ¦       9        ¦   10    ¦       11       ¦         12          ¦    13    ¦     14      ¦    15    ¦
+-------------+----------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+
¦Затеречная   ¦р. п. Затеречный¦    1,21    ¦     9,09     ¦    1,15     ¦   1,28    ¦    10,53    ¦   5,68    ¦    7,20     ¦      5,67      ¦  1,78   ¦      1,61      ¦        1,42         ¦   1,19   ¦    4,66     ¦   2,93   ¦
+-------------+----------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+----------------+---------+----------------+---------------------+----------+-------------+----------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru